阪神高速 先進の道路サービスへ

Language

 

ETC利用率

企業・グループ情報

ETC利用率の推移

年月 ETC
利用率
利用台数
(万台/日)
ETC2.0
利用率
利用台数
(万台/日)
2007年3月 67.7% 58.9
2008年3月 73.7% 62.5
2009年3月 78.6% 62.9
2010年3月 84.5% 69.9
2011年3月 85.8% 70.1
2012年3月 88.8% 58.2
2013年3月 89.8% 61.1
2014年3月 90.7% 63.1
2015年3月 91.6% 63.0
2016年3月 92.2% 64.2
2017年3月 92.6% 73.3 12.0% 9.5
2018年3月 94.3% 74.4 15.8% 12.4
2019年3月 94.8% 74.7 18.8% 14.8
2020年3月 95.7% 63.4 22.7% 15.0
2021年3月 95.9% 68.8 25.2% 18.1
2022年3月 96.3% 70.0 27.9% 20.3
2023年3月 96.5% 72.3 29.6% 22.2
2024年3月 96.7% 71.0 32.7% 24.0
2024年4月 96.8% 68.7 33.5% 23.8
2024年5月 96.8% 68.3 33.6% 23.7
2024年6月 97.1% 68.7 33.9% 24.0
2024年7月 97.1% 71.9 34.0% 25.2
2024年8月 97.1% 69.4 34.0% 24.3
2024年9月 97.2% 71.5 34.5% 25.3
2024年10月 97.3% 72.5 34.8% 25.9

※ETC利用率は、ETC2.0利用台数も含めて集計している。
※ETC2.0利用率は暫定値であり、ETC利用率と一部集計方法に相違がある。
※ETC2.0利用率は、2016年4月から集計を開始している。